Modèles | 3016M, 3016M-600 |
3016M | 3016M-600 extra-flottaison |
|
Capacité | 15 tonnes | |
Capacité pi3 | 532 pi3 | |
Plaque de fond | 1/4 Hardox® 450 | |
Surface de chargement | 85" x 189" | |
Longueur hors-tout (A) | 265" | |
Longueur de la plateforme (B) | 196" | |
Largeur hors-tout (C) | 99" | |
Hauteur de la plateforme (D) | 52 1/2" | 60 1/2" |
Hauteur hors-tout (E) | 108" | 116" |
Hauteur de la bride pivotante (F) | 16" à 22" | |
Angle de déversement (G) | 53° | |
Hauteur libre arr. benne levée (H) | 31" | 39" |
Panneau de côté (I) | 56" | |
Panneau avant/arrière | 56" | |
Porte à grain | standard | |
Roues (OPTION) | W18C X 16,1 renforcées | 20 X 22,5 |
Roues (OPTION) | 21,5 X 16,1 | 600/50-16 PLIS |
Voie | 71 1/2" | 72 1/2" |
Fusée | 3 1/2" ou 4" | |
Essieu | tandem | |
Moyeu (nombre de boulons) | 8 ou 10 | |
Capacité du moyeu | 7 500 lb ou 16 000 lb | 10 000 lb ou 16 000 lb |
Boulon pivot du tandem | 2 1/8"" | |
Vérin sous la benne | tél.-3 sections | |
Vérin | simple action | |
Bride ajustable et pivotante (HD) | standard | |
Volume d'huile requis | 4,5 gal | |
Cric hydraulique | standard | |
Poids | 7 000 lb | 7500 lb |
Accessoires optionnels disponibles |
Freins hydrauliques aux 4 roues |
Ensemble de lumières |
Chaine de sécurité 40 500 lbs cap. |