Modèles | SCR-54, SCR-72, SCR-86, SCR-92, SCR-98 |
Détails techniques | SCR-54 | SCR-72 | SCR-86 | SCR-92 | SCR-98 |
Capacité (Note : La capacité en lb varie selon le matériel utilisé.) | 0,55 vg | 0,7 vg | 1,1 vg | 1,2 vg | 1,3 vg |
1340 lbs | 1700 lbs | 2670 lbs | 2910 lbs | 3160 lbs | |
Largeur hors-tout | 54" | 72" | 86" | 92" | 98" |
Profondeur | 35" | 35" | 37" | 37" | 37" |
Hauteur | 32" | 32" | 38" | 38" | 38" |
Largeur d'épandage | 48" | 66" | 80" | 86" | 92" |
Valve d'amortissement | incluse | incluse | incluse | incluse | incluse |
Clapet anti-retour | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Moteur hydraulique | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Poids | 349 lbs | 518 lbs | 749 lbs | 787 lbs | 825 lbs |
requis | SCR-54 | SCR-72 | SCR-86 | SCR-92 | SCR-98 |
GPM (minimum @ maximum) | 8 @ 16 GPM | 8 @ 16 GPM | 8 @ 16 GPM | 8 @ 16 GPM | 8 @ 16 GPM |
PSI (minimum) | 1 300 PSI | 1 300 PSI | 1 300 PSI | 1 300 PSI | 1 300 PSI |
Accessoires compris |
2 plaques d'attache à boulonner |
Accessoires optionnels disponibles |
Ensemble d'attache rapide à boulonner pour installation sur Skid Steer |
Mécanisme à boulonner pour installation sur 3-pts du tracteur inlcuant 2 cylindres hydrauliques |
Couleur disponible | |||||
Jaune industriel |