Modèle | 869M |
869M | |
Capacité | 8 tonnes |
Capacité pi3 avec madriers de 6'' | 98 |
Plaque de fond | 1/4 |
Surface de chargement | 71 1/2 " x 106" |
Longueur hors-tout (A) | 160 1/2" |
Longueur de la plateforme (B) | 108" |
Largeur hors-tout (C) | 77 1/2" |
Hauteur de la plateforme (D) | 35 1/2" |
Hauteur hors-tout (E) | 67" |
Hauteur de la bride pivotante (F) | 23" |
Angle de déversement (G) | 48° |
Hauteur libre arr. benne levée (H) | 14 1/2" |
Panneau de côté (I) | 16" |
Panneau avant/arrière | 23" |
Roues | 8,00 x 15" |
Pneus | 11L x 15" - 8 plis |
Voie | 59" |
Fusée | 2 1/4" |
Essieu | tandem |
Moyeu (nombre de boulons) | 6 |
Capacité du moyeu | 6 000 lb |
Boulon pivot du tandem | 1 3/4" |
Vérin sous la benne | 4" x 24" |
Vérin | 1 double action |
Bride pivotante | standard |
Cric mécanique | standard |
Poids | 2 580 lb |
** Aussi disponible avec pneus 11L x 15 - 12 plis Highway |
Accessoires optionnels disponibles |
Pompe électrique hydraulique avec support de montage |
Ensemble de lumières pour remorque agricole incluant connecteur - Non installé |
Ensemble de freins électriques aux 2 ou 4 roues |
Contrôle au volant pour freins électriques |
Chaine de sécurité 20 200 lbs capacité |