458M | |
Capacité | 4 tonnes |
Capacité pi3 avec madriers de 6'' | 62,5 pi. cu |
Plaque de fond | 11 ga. |
Surface de chargement | 59 " x 100 1/2 " |
Longueur hors-tout (A) | 154" |
Longueur de la plateforme (B) | 102" |
Largeur hors-tout (C) | 64 5/8" |
Hauteur de la plateforme (D) | 34" |
Hauteur hors-tout (E) | 58 7/8" |
Hauteur de la bride pivotante (F) | 18 1/2" |
Angle de déversement (G) | 46,5° |
Hauteur libre arr. benne levée (H) | 18 1/4" |
Panneau de côté (I) | 12" |
Panneau avant/arrière (J, K) | 17 7/8" / 17 1/4'' |
Roues | 6,00 x 15" |
Pneus | 11L '' x 15.00 8 plis |
Voie | 50" |
Fusée | 1 3/4" |
Essieu | tandem |
Moyeu (nombre de boulons) | 5 |
Capacité du moyeu | 2 500 lbs |
Boulon pivot du tandem | 1 1/4" |
Vérin sous la benne | 3 1/2" x 24" |
Vérin | 1 double action |
Bride pivotante | standard |
Cric mécanique | standard |
Clenche automatique | standard |
Poids | 1 395 lbs / 633 kg |
Accessoires facultatifs |
Pompe hydraulique manuelle |
Pompe hydraulique électrique avec nécessaire de montage et support de batterie (sans batterie) |
Ensemble de lumières pour remorque agricole incluant connecteur - Non installé |
Chaine de sécurité 10 000 lbs capacité |
Freins électriques - pour 2 roues |
Freins électriques - pour 4 roues |
Contrôle au volant pour freins électriques |