Modèles | SCR-54+, SCR-72+, SCR-86+, SCR-92+, SCR-98+ |
Détails techniques | SCR-54+ | SCR-72+ | SCR-86+ | SCR-92+ | SCR-98+ |
Capacité (Note : La capacité en lbs/kg) varie selon le matériel utilisé.) | 0,57 vg | 0,78 vg | 1,35 vg | 1,45 vg | 1,55 vg |
1340 / 608 | 1700 / 771 | 2670 / 1211 | 2910 / 1320 | 3160 / 1433 | |
Largeur hors-tout (po/mm) | 54" 1372 | 72" 1829 | 86" 2184 | 92" 2337 | 98" 2489 |
Profondeur (po/mm) | 40" 1016 | 40" 1016 | 43,5" 1092 | 43,5" 1092 | 43,5" 1092 |
Hauteur (po/mm) | 35" 889 | 35" 889 | 42" 1067 | 42" 1067 | 42" 1067 |
Largeur d'épandage (po/mm) | 48" 1219 | 66" 1676 | 80" 2032 | 86" 2184 | 92" 2337 |
Moteur hydraulique avec valve d'amortissement et clapet anti-retour | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Palier à bride en fonte ductile avec bague d'étanchéité | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Points de graissage facilement accessibles | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Poids (lbs/kg) | 500 / 227 | 607 / 275 | 835 / 379 | 870 / 395 | 910 / 413 |
Requis | SCR-54+ | SCR-72+ | SCR-86+ | SCR-92+ | SCR-98+ |
GPM (minimum @ maximum) | 8 @ 16 GPM | 8 @ 16 GPM | 8 @ 16 GPM | 8 @ 16 GPM | 8 @ 16 GPM |
PSI (minimum) | 1 300 PSI | 1 300 PSI | 1 300 PSI | 1 300 PSI | 1 300 PSI |
Accessoires compris |
2 plaques d'attache à boulonner |
Accessoires optionnels disponibles |
Couvercle |
Peigne à glace boulonné |
ATTACHE RAPIDE POUR « SKID STEER » |
MÉCANISME HYDRAULIQUE POUR LE 3-POINTS ARRIÈRE D’UN TRACTEUR |
ATTACHE RAPIDE POUR CHARGEUR FRONTAL DE TRACTEUR (SELON LE MODÈLE DE CHARGEUR) |
Couleur disponible | |||||
Jaune industriel |