Modèle | 25816M |
Capacité | 25 tonnes |
Capacité pi3 / avec madriers de 6'' | 386 / 496 |
Plaque de fond | 1/4'' |
Surface de chargement | 95 5/8'' x 192 1/2'' |
Longueur hors-tout (A) | 283'' |
Longueur de la plateforme (B) | 192'' |
Largeur hors-tout (C) | 105'' |
Hauteur de la plateforme (D) | 57 3/16'' |
Hauteur hors-tout (E) | 112'' |
Hauteur de la bride pivotante (F) | 23 1/8" |
Angle de déversement (G) | 50° |
Hauteur libre arr. benne levée (H) | 33" |
Hauteur du côté (I) | 37 1/2''" |
Hauteur du panneau avant | 51 5/8''" |
Hauteur panneau arrière | 65 5/16 |
Ouverture horizontale du panneau | Standard |
Porte à grain | Standard |
Roues | 16 X 22.5 |
Pneus | 560/60R22.5 Radiaux BKT |
Voie | 79 5/8" |
Fusée | 5" |
Essieu | Tandem |
Moyeu (nombre de boulons) | 10 |
Pivot du tandem | 2 3/4" |
Vérin de la benne | Télescopique 3 sections |
Vérin | 1 simple action |
Bride pivotante | Standard |
Cric hydraulique | Standard |
Poids | 10 000 lbs |
Lumières arrières encastrées incluant connecteurs incluses |
|
Essieux et freins (actionnés hydrauliquement) de type camion, de série | |
|
Accessoires optionnels disponibles |
Ensemble de ridelles en acier, amovibles |