Modèles | S3P-50+, S3P-60+ |
Détails techniques | S3P-50+ | S3P-60+ |
Capacité (Note : la capacité en lbs/kg varie selon le matériel utilisé.) |
0,46 vg | 0,57 vg |
996 / 452 | 1215 / 551 | |
Largeur d'épandage (po/mm) | 43" 1092 | 53" 1346 |
Largeur hors-tout (po/mm) | 50" 1270 | 57" 1448 |
Profondeur (po/mm) | 34" 864 | 34" 864 |
Hauteur (po/mm) | 37" 940 | 37" 940 |
Moteur hydraulique | inclus | inclus |
Valve d'amortissement | incluse | incluse |
Clapet anti-retour | inclus | inclus |
Grillage | inclus | inclus |
Couvercle | Option | Option |
Catégorie d'attache | #1 | #1 |
Poids (lbs/kg) | 375 / 170 | 415 / 188 |
Requis | S3P-50+ | S3P-60+ |
GPM (minimum @ maximum) | 8 @ 16 GPM | 8 @ 16 GPM |
PSI (minimum) | 1 300 PSI | 1 300 PSI |
Couleur disponible | |||||
Jaune industriel |