Modèles | N78-260HE+, N86-280HE+, N92-280HDE+, N92-310HE+, N98-310HE+, N98-342HE+ |
N78-260HE+ | N86-280HE+ | N92-280HDE+ | |
Largeur de la coupe (po/mm) | 78'' 1981 | 86" 2184 | 92" 2337 |
Largeur hors tout (po/mm) | 82'' 2083 | 90'' 2286 | 96'' 2438 |
Puissance recommandée (HP PTO) | 40 @ 75 | 60 @ 85 | 75 @ 120 |
Nombre de vis | 1 | 1 | 1 |
N92-310HE+ | N98-310HE+ | N98-342HE+ | |
Largeur de la coupe (po/mm) | 92" 2337 | 98" 2489 | 98" 2489 |
Largeur hors tout (po/mm) | 96" 2438 | 102" 2591 | 102" 2591 |
Puissance recommandée (HP PTO) | 85 @ 140 | 85 @ 140 | 100 @ 160 |
Nombre de vis | 1 | 1 | 1ou 2 |
Chutes disponibles |
Semi-industrielle avec 1 déflecteur plat & 1 déflecteur arrondi |
Télescopique hydraulique |
CHOIX DE COUTEAUX ET DE PATINS DISPONIBLES | |||
Acier au carbone (2) | Acier en inox (2, sans rouille) |
Hardox® 450 (1) | Tivar (3) |
De base, nos couteaux et patins sont en acier au carbone et sont standards sur tous nos modèles de souffleuses. Taux de dureté du matériel utilisé (1) étant le plus dur et (3) le plus mou. |
Accessoires optionnels disponibles |
Panneau amovible anti brouillard pour chute semi industrielle |
Peigne à glace hydraulique disponible pour tous les modèles ** sauf pour le modèle N78-260HE+ |
Couleurs disponibles | |||||
Rouge (standard) |
Bleu | Jaune industriel |
Noir | Orange | Vert |